Wedstrijdkalender 2018/2019
Datum | Dag | Soort wedstrijd | Waar (zwembad) | Inzwemmen | Baan |
23 september | Zo | Min/jun1 | Zwemcentrum Rotterdam | 12:30 | 25 meter |
23 september | Zo | NK Estafette | Zwemstadion Eindhoven | 13:00 | 25 meter |
30 September | Zo | ROM 1 | Sportcentrum Papendracht | 14:30 | 25 meter |
7 Oktober | Zo | Nationale competitie Deel 1 | Groenhovenpark Gouda | n.t.b. | 25 meter |
13 Oktober | Za | LAC Deel 1 | De Veur Zoetermeer | 13:00 | 25 meter |
14 Oktober | Zo | Swimkick-Minoren1 | Waterthor Den Haag | 13:15 | 25 meter |
14 Oktober | Zo | Limietwedstrijd | de Warande Oosterhout | 13:45 | 25 meter |
21 Oktober | Zo | Junioren-Jeugd-Senioren | n.t.b. | n.t.b. | 25 meter |
27 Oktober | Za | NJK Lange Afstand 400/800/1500 | n.t.b. | n.t.b | 25 meter |
28 Oktober | Zo | NJK Lange Afstand 400/800/1500 | n.t.b. | n.t.b | 25 meter |
28 Oktober | Zo | Limietwedstrijd | Het Heersdiep Den Helder | 12:10 | 25 meter |
4 November | Zo | Junioren-Jeugd-Senioren #2 | De Veur Zoetermeer | n.t.b. | 25 meter |
4 November | Zo | ROM 2 | de Zijl Leiden | 13:00 | 25 meter |
10 November | Za | Regio Minioren Club Meet | Sportboulevard Dordrecht | 12:30 | 25 meter |
11 November | Zo | Regio Minioren Club Meet | n.t.b. | n.t.b. | 25 meter |
17 November | Za | Regiokampioen-schappen #1 | Sportboulevard Dordrecht | 9:30 | 25 meter |
17 November | Za | Regiokampioen-schappen #2 | Sportboulevard Dordrecht | 13:30 | 25 meter |
18 November | Zo | Regiokampioen-schappen #3 | Sportboulevard Dordrecht | 9:30 | 25 meter |
18 November | Zo | Regiokampioen-schappen #4 | Sportboulevard Dordrecht | 13:30 | 25 meter |
24 November | Za | Regiokampioen-schappen #5 | Sportboulevard Dordrecht | 9:30 | 25 meter |
24 November | Za | Regiokampioen-schappen #6 | Sportboulevard Dordrecht | 13:30 | 25 meter |
25 November | Zo | Regiokampioen-schappen #7 | Sportboulevard Dordrecht | 9:30 | 25 meter |
25 November | Zo | Regiokampioen-schappen #8 | Sportboulevard Dordrecht | 13:30 | 25 meter |
* eigen wedstrijden